<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KopfPit - Weblog &#187; Shell</title>
	<atom:link href="http://www.kopfpit.de/wordpress/tag/shell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kopfpit.de/wordpress</link>
	<description>Webdevelopment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alle Bilder aus einem Picasa Web Album oder von MobileMe laden</title>
		<link>http://www.kopfpit.de/wordpress/2011/09/27/alle-bilder-aus-einem-picasa-web-album-laden/</link>
		<comments>http://www.kopfpit.de/wordpress/2011/09/27/alle-bilder-aus-einem-picasa-web-album-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMe]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfpit.de/wordpress/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[So nachdem grandioser Weise unter Ubuntu der Login zwischen Picasa und Picasa Web Album auf unbestimmte Zeit nicht funktioniert (hat er schon mal, ich wei&#223; es nicht) bin ich in folgendem Thread &#8220;Download Picasa Web Albums Without Installing Picasa&#8221; &#252;ber eine grandiose Anleitung gestolpert, wie man alle Bilder eines Albums per wget herunterl&#228;d! Picasa - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nachdem grandioser Weise unter Ubuntu der Login zwischen Picasa und Picasa Web Album auf unbestimmte Zeit nicht funktioniert (hat er schon mal, ich wei&#223; es nicht) bin ich in folgendem Thread <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2007/12/download-picasa-web-albums-without.html">&#8220;Download Picasa Web Albums Without Installing Picasa&#8221;</a> &#252;ber eine grandiose Anleitung gestolpert, wie man alle Bilder eines Albums per <em>wget</em> herunterl&#228;d!</p>
<h2>Picasa</h2>
<blockquote><p>- view rss feed in browser<br />
- add &amp;imgdl=1 to URL and refresh browser (links are now URLs to full size photos)<br />
- save the rss feed in a txt format with your browser (file.txt from now on)<br />
- $ grep googleuser file.txt &gt; tmp.txt<br />
- $ awk &#8216;{ gsub(//,&#8221;" ); print }&#8217; tmp.txt &gt; list.txt<br />
- $ for f in `cat list.txt`; do wget &#8220;$f&#8221;; done</p></blockquote>
<h2>MobileMe</h2>
<p>Nachdem MobileMe bei mir auch immer rumzickt, bin ich bei MobileMe nach dem obigen Schema vorgegangen &#8230; mit Erfolg!</p>
<p>- RSS Feed speichern als rssfeed.txt<br />
<code><br />
# Links extrahieren<br />
$ grep "&lt;link&gt;" rssfeed.txt &gt; tmp.txt</p>
<p># Link Tags entfernen<br />
$ awk '{ gsub(/&lt;link&gt;|&lt;/link&gt;/,"" ); print }' tmp.txt &gt; linklist.txt</p>
<p># Entferne Carriage Return<br />
$ tr "\r" " " < linklist.txt >linklist.txt</p>
<p># Bilder herunterladen<br />
$ for f in `cat linklist.txt`; do wget $f".jpg?derivative=large&amp;type=large&amp;disposition=download&amp;alternate=web&amp;source=large.jpg"; done</p>
<p># Parameter von den Bildnamen entfernen<br />
$ for f in *;do mv $f ${f/?derivative=large&amp;type=large&amp;disposition=download&amp;alternate=web&amp;source=large.jpg%0D/};done<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfpit.de/wordpress/2011/09/27/alle-bilder-aus-einem-picasa-web-album-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeigt her euren crontab!</title>
		<link>http://www.kopfpit.de/wordpress/2011/04/14/zeigt-her-euren-crontab/</link>
		<comments>http://www.kopfpit.de/wordpress/2011/04/14/zeigt-her-euren-crontab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cronjob]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfpit.de/wordpress/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Das sind mir die liebsten &#220;bergaben&#8230; da ist das root Passwort und tsch&#252;&#223;! Naja was solls, wenn man wei&#223; nach was man suchen muss findet man es auch. Ich hab einen cronjob gesucht, von dem ich wusste es gibt ihn. Mir war nur nicht bekannt was er aufruft und unter welchem User der Job l&#228;uft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind mir die liebsten &#220;bergaben&#8230; da ist das <em>root</em> Passwort und tsch&#252;&#223;!</p>
<p>Naja was solls, wenn man wei&#223; nach was man suchen muss findet man es auch. Ich hab einen <em>cronjob</em> gesucht, von dem ich wusste es gibt ihn. Mir war nur nicht bekannt was er aufruft und unter welchem User der Job l&#228;uft <img src='http://www.kopfpit.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>F&#252;ndig geworden bin ich dann indem ich als <em>root</em> einfach mal in alle reingeschaut hab</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="" style="font-family:monospace;">$ for user in $<span class="br0">&#40;</span>cut -f1 -d: /etc/passwd<span class="br0">&#41;</span>; do crontab -u $user -l; done</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfpit.de/wordpress/2011/04/14/zeigt-her-euren-crontab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Distribution und Version herausfinden</title>
		<link>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/04/01/linux-distribution-und-version-herausfinden/</link>
		<comments>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/04/01/linux-distribution-und-version-herausfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfpit.de/wordpress/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal hat man mit einem Server zu tun, &#252;ber den man nichts wei&#223;. Um sich etwas &#220;berblick zu verschaffen, bieten sich zun&#228;chst folgende Befehle an: cat /etc/*release cat /etc/*version In der Folge eine kurze Auflistung der Versionsdateien einiger Distros: /etc/redhat-release /etc/debian_version /etc/SuSE-release /etc/slackware-version Die Kernelversion bekommt man per uname -a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal hat man mit einem Server zu tun, &#252;ber den man nichts wei&#223;. Um sich etwas &#220;berblick zu verschaffen, bieten sich zun&#228;chst folgende Befehle an:</p>
<pre>cat /etc/*release
cat /etc/*version</pre>
<p>In der Folge eine kurze Auflistung der Versionsdateien einiger Distros:</p>
<pre>/etc/redhat-release
/etc/debian_version
/etc/SuSE-release
/etc/slackware-version</pre>
<p>Die Kernelversion bekommt man per</p>
<pre>uname -a</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/04/01/linux-distribution-und-version-herausfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell &#8211; Anzahl an Zugriffen von IP-Adressen</title>
		<link>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/03/30/shell-anzahl-an-zugriffen-von-ip-adressen/</link>
		<comments>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/03/30/shell-anzahl-an-zugriffen-von-ip-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfpit.de/wordpress/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Eine Log-Datei auszuwerten ist manchmal gar nicht so einfach und oft hat man auch nicht die Zeit gro&#223;artig rumzusuchen, sondern will schnell eine Analyse der Logs machen. Ich musste das bzgl. IP-Adressen machen, um herauszufinden, wie oft welche IP in einem Zeitraum zugegriffen hat. Das Logfile hat dabei folgenden Aufbau: ip-address - - [dd/MMM/YYYY:hh:mm:ss] "blabla" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Log-Datei auszuwerten ist manchmal gar nicht so einfach und oft hat man auch nicht die Zeit gro&#223;artig rumzusuchen, sondern will schnell eine Analyse der Logs machen. Ich musste das bzgl. IP-Adressen machen, um herauszufinden, wie oft welche IP in einem Zeitraum zugegriffen hat.</p>
<p>Das Logfile hat dabei folgenden Aufbau:</p>
<pre>ip-address - - [dd/MMM/YYYY:hh:mm:ss] "blabla"</pre>
<p>Folgendes Skript macht das, was ich wollte:</p>
<pre>find . -name /path/to/logfile -exec grep "Regex mit z.B. Datum" '{}' \; -printÂ
|awk '{print $1}' |sort |uniq -c |sort -n |tail</pre>
<p>Das liefert dann eine Listung der IP-Adressen in aufsteigender Reihenfolge.</p>
<p>Alternativ kann man auch ein Shell-Skript schreiben und sicher noch 1000 Sachen besser machen etc. pp.</p>
<p><a title="encodable.com" href="http://encodable.com/tech/blog/2008/12/17/Count_IP_Addresses_in_Access_Log_File_BASH_OneLiner" target="_blank">VIA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/03/30/shell-anzahl-an-zugriffen-von-ip-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic

Served from: www.kopfpit.de @ 2012-02-08 23:35:32 -->
