<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KopfPit - Weblog &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.kopfpit.de/wordpress/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kopfpit.de/wordpress</link>
	<description>Webdevelopment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Profiler</title>
		<link>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/02/10/mysql-profiler/</link>
		<comments>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/02/10/mysql-profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfpit.de/wordpress/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Grade dr&#252;ber gestolpert: Jet Profiler von Polaricon. Die Freeware-Version ist etwas eingeschr&#228;nkt, man kann keine Benutzer unterscheiden und es werden leider keine Slow Queries gezeigt. Aber zum Testen und auf Dev-Maschinen sicher einen Blick wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade dr&#252;ber gestolpert: <a title="Jet Profiler" href="http://www.jetprofiler.com/" target="_blank">Jet Profiler</a> von Polaricon. Die Freeware-Version ist etwas eingeschr&#228;nkt, man kann keine Benutzer unterscheiden und es werden leider keine Slow Queries gezeigt. Aber zum Testen und auf Dev-Maschinen sicher einen Blick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfpit.de/wordpress/2009/02/10/mysql-profiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic

Served from: www.kopfpit.de @ 2012-02-09 00:11:10 -->
